
調査実績
主な調査例
関東圏を中心に、北は北海道から南は九州まで、幅広い地域で調査を行っています。
また、建築基準法第12条に基づく特定建築物定期調査(特殊建築物等定期調査)における外壁全面調査から、高層ビルの改修を前提とした全面打診調査、資産価値評価・向上のため の外壁調査まで、さまざまな目的・規模の調査に柔軟に対応可能です。
地域、調査内容に関わらず、お気軽にお問い合わせ下さい。
主な調査例 | |
---|---|
公共施設 | 庁舎、図書館、病院、学校校舎(小学校、中学校、高等学校、特別支援学校)、大学校舎、幼稚園、共同住宅、公民館、斎場、福祉施設、鉄道施設 等 |
民間施設 | 共同住宅、事務所ビル、ホテル、病院、大規模商業施設、商業施設、店舗、博物館、百貨店、福祉施設、放送施設 等 |
主な調査実績/公共施設
調査年月 | 所在地 | 建物種類 | 調査項目 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
2009年10月 | 京都府京都市 | 病院 | 大規模修繕事前調査 | |
2010年8月 | 東京都府中市 | 博物館 | 12条特建調査(※1) | |
2010年9月 | 東京都文京区 | 図書館 | 12条特建調査(※1) | |
2011年1月 | 東京都目黒区 | 国立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2011年1月 | 東京都目黒区 | 国立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2011年1月 | 埼玉県さいたま市 | 公立小学校 15校 | 12条特建調査(※1) | |
2011年1月 | 埼玉県さいたま市 | 公立養護施設 | 12条特建調査(※1) | |
2011年2月 | 東京都港区 | 私立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2011年2月 | 東京都港区 | 私立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2011年2月 | 東京都港区 | 私立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 東京都江戸川区 | 博物館 | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 東京都中央区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 東京都目黒区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 神奈川県横浜市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2011年8月 | 東京都多摩市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2011年10月 | 東京都小平市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2011年10月 | 東京都小平市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2011年11月 | 東京都北区 | 区営住宅 6棟 | 12条特建調査(※1) | |
2011年12月 | 東京都文京区 | 私立高校 校舎 3棟 | 12条特建調査(※1) | |
2011年12月 | 東京都北区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2012年7月 | 東京都八王子市 | 病院 | 12条特建調査(※1) | |
2012年7月 | 東京都八王子市 | 病院 | 12条特建調査(※1) | |
2012年9月 | 千葉県千葉市 | 公立小学校 8校 | 12条特建調査(※1) | |
2012年9月 | 千葉県千葉市 | 公立中学校 2校 | 12条特建調査(※1) | |
2012年11月 | 東京都北区 | 区営住宅 6棟 | 12条特建調査(※1) | |
2012年12月 | 東京都西多摩郡 | 公共施設 9棟 | 12条特建調査(※1) | |
2013年1月 | 東京都豊島区 | 公営共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年1月 | 東京都千代田区 | 私立大学 校舎 2棟 | 12条特建調査(※1) | |
2013年1月 | 東京都台東区 | 公共施設 9棟 | 12条特建調査(※1) | |
2013年3月 | 東京都 | 公立高等学校 6校 | 12条特建調査(※1) | 調査面積約35,000m² |
2013年3月 | 東京都 | 公立高等学校外 6校 | 12条特建調査(※1) | 調査面積約50,000m² |
2013年4月 | 東京都八王子市 | 祭事場 | 12条特建調査(※1) | |
2013年6月 | 東京都北区 | 私立学校 2校 | 12条特建調査(※1) | |
2013年6月 | 東京都武蔵野市 | 公立小学校 | 12条特建調査(※1) | |
2013年6月 | 千葉県 | 公立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2013年6月 | 東京都目黒区 | 病院 | 12条特建調査(※1) | |
2013年8月 | 東京都荒川区 | 公共施設 | 外壁劣化調査 | |
2013年8月 | 東京都西東京市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2013年9月 | 東京都荒川区 | 公共施設 | 外壁劣化調査 | |
2013年9月 | 東京都江東区 | 国立大学 学生寮 | 12条特建調査(※1) | |
2013年9月 | 東京都中央区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2013年11月 | 東京都西東京市 | 公共施設3棟 | 12条特建調査(※1) | |
2013年11月 | 東京都品川区 | 私立学校 施設 | 12条特建調査(※1) | |
2013年11月 | 群馬県渋川市 | 公立小学校 | 12条特建調査(※1) | |
2014年1月 | 大阪府大阪市 | 学校施設 | 外壁劣化調査 | |
2014年1月 | 神奈川県 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2014年2月 | 東京都荒川区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2014年2月 | 東京都北区 | 区営住宅5棟 | 12条特建調査(※1) | |
2014年3月 | 東京都品川区 | 私立大学 校舎 3棟 | 12条特建調査(※1) | |
2014年3月 | 神奈川県横浜市 | 国立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2014年3月 | 千葉県千葉市 | 庁舎 | 12条特建調査(※1) | |
2014年3月 | 東京都荒川区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2014年3月 | 東京都東久留米市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2014年3月 | 東京都小平市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2014年7月 | 東京都千代田区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2014年8月 | 東京都八王子市 | 私立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2014年9月 | 京都府京都市 | 私立大学 学生寮 | 12条特建調査(※1) | |
2014年9月 | 埼玉県戸田市 | 興行場 | 12条特建調査(※1) | |
2014年10月 | 東京都小平市 | 図書館 | 外壁劣化調査 | |
2014年12月 | 東京都西東京市 | 公立小学校 | 12条特建調査(※1) | |
2014年12月 | 埼玉県川口市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2015年2月 | 埼玉県さいたま市 | 市立小学校 16校 | 12条特建調査(※1) | 調査面積約53,000m² |
2015年3月 | 東京都 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2015年3月 | 埼玉県さいたま市 | 公立特別支援学校 | 12条特建調査(※1) | |
2015年4月 | 東京都目黒区 | 国立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2015年4月 | 東京都目黒区 | 国立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | 調査面積約10,000m² |
2015年8月 | 東京都西東京市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2015年10月 | 埼玉県さいたま市 | 市立小学校 16校 | 12条特建調査(※1) | |
2015年11月 | 東京都武蔵野市 | 市立小学校 | 劣化調査 | |
2015年12月 | 東京都西東京市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2015年12月 | 東京都小平市 | 市立小学校 | 劣化調査 | |
2016年1月 | 東京都小平市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年1月 | 東京都目黒区 | 国立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2016年3月 | 東京都文京区 | 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2016年4月 | 東京都葛飾区 | 福祉施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年5月 | 山梨県甲府市 | 病院 | 12条特建調査(※1) | |
2016年6月 | 埼玉県新座市 | 福祉施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年6月 | 東京都目黒区 | 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2016年7月 | 東京都八王子市 | 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2016年7月 | 東京都北区 | 公営共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2016年7月 | 山梨県北杜市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年8月 | 東京都西東京市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年8月 | 埼玉県さいたま市 | 市立小学校16校 | 12条特建調査(※1) | |
2016年9月 | 東京都西東京市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年9月 | 東京都西東京市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年9月 | 東京都荒川区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年9月 | 東京都荒川区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年9月 | 東京都西東京市 | 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2016年10月 | 東京都多摩市 | 病院 | 12条特建調査(※1) | |
2016年12月 | 東京都三鷹市 | 福祉施設 | 12条特建調査(※1) | |
2016年12月 | 東京都目黒区 | 区立小学校5校 | 12条特建調査(※1) | |
2017年1月 | 東京都練馬区 | 病院 | 12条特建調査(※1) | |
2017年3月 | 千葉県山武市 | 公園施設 | 補修・改修のための 外壁調査 |
|
2017年7月 | 東京都西東京市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2017年11月 | 神奈川県三浦郡 | 介護福祉施設 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2017年12月 | 東京都江東区 | 公共交通機関 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2017年12月 | 東京都目黒区 | 国立大学 校舎3棟 | 12条特建調査(※1) | |
2017年12月 | 埼玉県朝霞市 | 公民館 | 12条特建調査(※1) | |
2017年12月 | 長野県松本市 | 介護福祉施設 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2018年1月 | 東京都新宿区 | 私立学校校舎 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2018年1月 | 神奈川県平塚市 | 公民館 | 12条特建調査(※1) | |
2018年2月 | 東京都練馬区 | 私立学校校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2018年3月 | 東京都新宿区 | 私立学校校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2018年3月 | 大阪府泉佐野市 | 病院 | 12条特建調査(※1) | |
2018年4月 | 東京都町田市 | 私立学校校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2018年4月 | 埼玉県春日部市 | 病院 | 12条特建調査(※1) | 調査面積約6,200m² |
2018年6月 | 長野県上田市 | 介護福祉施設 | 12条特建調査(※1) | |
2018年7月 | 東京都西東京市 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2018年7月 | 東京都目黒区 | 国立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2018年8月 | 東京都練馬区 | 公共施設 | ||
2018年9月 | 埼玉県さいたま市 | 市立小学校 | 12条特建調査(※1) | |
2018年9月 | 東京都世田谷区 | 私立学校校舎 | 12条特建調査(※1) | |
2018年10月 | 埼玉県さいたま市 | 市立小学校 | 12条特建調査(※1) | |
2018年10月 | 東京都江東区 | 鉄道施設 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2018年11月 | 東京都練馬区 | 区立小学校 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2019年1月 | 長野県長野市 | 国立大学 校舎5棟 | 12条特建調査(※1) | |
2019年7月 | 東京都目黒区 | 国立大学 校舎 | 12条特建調査(※1) | 調査面積約11,000m2 |
2019年12月 | 東京都小平市 | 図書館 | 12条特建調査(※1) | |
2020年1月 | 東京都大田区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2020年1月 | 東京都大田区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2020年1月 | 東京都大田区 | 保育園 | 12条特建調査(※1) | |
2020年1月 | 東京都大田区 | 保育園 | 12条特建調査(※1) | |
2020年1月 | 東京都大田区 | 児童館 | 12条特建調査(※1) | |
2020年1月 | 東京都大田区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2020年2月 | 東京都大田区 | 公共施設 | 12条特建調査(※1) | |
2020年2月 | 東京都大田区 | 区立中学校2校 | 12条特建調査(※1) | 調査面積約13,000m2 |
2020年3月 |
東京都大田区 | 区立小学校7校 | 12条特建調査(※1) | 調査面積約52,000m2 |
※1:建築基準法第12条に基づく特定建築物定期調査における外壁全面調査。
主な調査実績/民間施設
調査年月 | 所在地 | 建物種類 | 調査項目 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
2008年12月 | 山梨県 | 共同住宅 | 大規模修繕事後調査 | |
2009年4月 | 東京都品川区 | 事務所ビル | 大規模修繕事前調査 | |
2009年5月 | 東京都多摩市 | 共同住宅 | 耐震診断事前調査 | |
2010年4月 | 千葉県 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2010年6月 | 東京都目黒区 | 社員寮 | 大規模修繕事前・事後調査 | |
2010年7月 | 東京都中央区 | 事務所ビル | 外壁劣化調査 | |
2010年8月 | 東京都豊島区 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2010年9月 | 東京都立川市 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2010年9月 | 東京都八王子市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2010年11月 | 東京都豊島区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2011年1月 | 東京都品川区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2011年3月 | 東京都渋谷区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年5月 | 東京都立川市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年5月 | 東京都三鷹市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年5月 | 東京都文京区 | 出版社 本社ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年5月 | 神奈川県横浜市 | 事務所ビル | 外壁劣化調査 | |
2011年6月 | 東京都府中市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 東京都中央区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 東京都目黒区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年6月 | 神奈川県横浜市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2011年8月 | 東京都多摩市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2011年9月 | 東京都千代田区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年9月 | 東京都千代田区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年9月 | 東京都練馬区 | 共同住宅 | 外壁劣化調査 | |
2011年10月 | 東京都渋谷区 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2011年10月 | 東京都北区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年10月 | 東京都台東区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年10月 | 東京都港区 | 通信大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年10月 | 東京都大田区 | 通信大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年10月 | 東京都港区 | 通信大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2011年10月 | 埼玉県川口市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2011年12月 | 東京都北区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年1月 | 東京都豊島区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2012年1月 | 東京都世田谷区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年2月 | 東京都千代田区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2012年3月 | 東京都江東区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | 約15階建て |
2012年3月 | 東京都品川区 | 通信大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年3月 | 神奈川県横浜市 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2012年3月 | 東京都世田谷区 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2012年3月 | 東京都中央区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年3月 | 栃木県 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年3月 | 東京都千代田区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2012年4月 | 千葉県 | 金融大手 社宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年5月 | 東京都江東区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年6月 | 東京都世田谷区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年6月 | 東京都江東区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年6月 | 東京都久留米市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年7月 | 神奈川県横浜市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年7月 | 東京都八王子市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年7月 | 神奈川県小田原市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年7月 | 東京都江東区 | 建築大手 社員寮 | 外壁劣化調査 | |
2012年7月 | 東京都江東区 | 共同住宅 | 外壁劣化調査 | |
2012年8月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年8月 | 埼玉県 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年9月 | 東京都港区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年9月 | 東京都渋谷区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年9月 | 東京都江東区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2012年9月 | 東京都港区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | 約15階建て |
2012年10月 | 埼玉県さいたま市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年10月 | 東京都大田区 | 燃料大手 社員寮 | 12条特建調査(※1) | |
2012年10月 | 神奈川県横浜市 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2012年11月 | 東京都大田区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2012年12月 | 東京都江東区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2012年12月 | 東京都江東区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2012年12月 | 東京都世田谷区 | 共同住宅 | 漏水調査 | 部分漏水調査 |
2013年1月 | 埼玉県川口市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年1月 | 東京都世田谷区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年1月 | 神奈川県小田原市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年1月 | 東京都港区 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2013年1月 | 千葉県船橋市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2013年2月 | 埼玉県草加市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年3月 | 東京都中野区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年3月 | 東京都台東区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2013年4月 | 千葉県 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2013年4月 | 東京都品川区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年4月 | 東京都八王子市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2013年4月 | 東京都文京区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2013年5月 | 東京都中央区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2013年6月 | 東京都台東区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年7月 | 東京都八王子市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年7月 | 東京都中野区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年7月 | 東京都千代田区 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2013年7月 | 東京都港区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年8月 | 熊本県熊本市 | 事務所ビル | 外壁劣化調査 | |
2013年8月 | 神奈川県 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | 約15階建て |
2013年8月 | 東京都大田区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年9月 | 東京都新宿区 | 出版大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2013年9月 | 東京都大田区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年9月 | 東京都文京区 | 出版大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2013年10月 | 東京都文京区 | 出版大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2013年10月 | 東京都目黒区 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2013年10月 | 福岡県福岡市 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2013年10月 | 福岡県福岡市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2013年10月 | 神奈川県厚木市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2013年10月 | 福島県郡山市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2013年11月 | 東京都港区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年11月 | 青森県青森市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2013年11月 | 千葉県千葉市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年12月 | 東京都北区 | 百貨店 | 12条特建調査(※1) | |
2013年12月 | 東京都葛飾区 | 病院 | 12条特建調査(※1) | |
2013年12月 | 東京都板橋区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2013年12月 | 埼玉県戸田市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2014年1月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2014年2月 | 兵庫県 | 百貨店 | 外壁劣化調査 | |
2014年3月 | 兵庫県姫路市 | ホテル | 外壁劣化調査 | 調査面積約13,000m² 約15階建て |
2014年3月 | 埼玉県川口市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2014年4月 | 東京都千代田区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2014年5月 | 大阪府吹田市 | 共同住宅 | 外壁劣化調査 | 約15階建て |
2014年6月 | 千葉県船橋市 | 不動産大手 社員寮 | 12条特建調査(※1) | 約15階建て |
2014年7月 | 山梨県甲府市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2014年7月 | 埼玉県さいたま市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2014年7月 | 東京都豊島区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2014年8月 | 千葉県市川市 | 出版大手 社員寮 | 12条特建調査(※1) | |
2014年8月 | 東京都墨田区 | 通信大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | 約30階建て |
2014年9月 | 山梨県甲府市 | 通信大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2014年9月 | 長野県長野市 | 通信大手 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | 約20階建て |
2014年10月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2014年10月 | 東京都墨田区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2014年12月 | 東京都八王子市 | 保険大手 福祉施設 | 12条特建調査(※1) | |
2014年12月 | 大阪府大阪市 | 事務所ビル | 外壁劣化調査 | |
2015年2月 | 東京都渋谷区 | 百貨店 | 外壁劣化調査 | |
2015年3月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2015年3月 | 東京都江東区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2015年3月 | 東京都町田市 | 共同住宅 | 外壁劣化調査 | 約15階建て |
2015年3月 | 東京都中央区 | 共同住宅 | 外壁劣化調査 | |
2015年5月 | 埼玉県さいたま市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2015年5月 | 埼玉県川口市 | 放送関連施設 | 12条特建調査(※1) | |
2015年5月 | 埼玉県さいたま市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2015年5月 | 埼玉県川口市 | 放送関連施設 | 12条特建調査(※1) | |
2015年7月 | 東京都八王子市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2015年8月 | 埼玉県川口市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2015年8月 | 東京都中央区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2015年10月 | 神奈川県横浜市 | 商業施設 | 12条特建調査(※1) | |
2015年10月 | 埼玉県さいたま市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2015年10月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2016年4月 | 東京都台東区 | 事務所ビル | 外壁劣化調査 | |
2016年6月 | 東京都町田市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2016年7月 | 東京都大田区 | 事務所ビル | 外壁劣化調査 | |
2016年7月 | 北海道札幌市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2016年7月 | 愛知県名古屋市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2016年9月 | 群馬県高崎市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2016年9月 | 東京都八王子市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2016年10月 | 東京都府中市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2017年1月 | 兵庫県西宮市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2017年3月 | 東京都中央区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2017年4月 | 長野県塩尻市 | 商業施設 | 12条特建調査(※1) | |
2017年4月 | 東京都千代田区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2017年5月 | 東京都大田区 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2017年9月 | 静岡県沼津市 | 共同住宅 | 補修のための外壁調査 | |
2017年9月 | 北海道札幌市 | ホテル | 資産価値評価のための 外壁調査 |
|
2017年9月 | 東京都台東区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2017年9月 | 東京都江東区 | 共同住宅 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2017年11月 | 群馬県桐生市 | ホテル | 補修・改修のための外壁調査 | |
2017年11月 | 東京都江戸川区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2017年11月 | 神奈川県相模原市 | 商業施設 | 12条特建調査(※1) | |
2018年1月 | 大阪府大阪市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2018年1月 | 東京都文京区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2018年2月 | 東京都江戸川区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2018年3月 | 東京都港区 | 共同住宅 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2018年3月 | 東京都青梅市 | 商業施設 | 12条特建調査(※1) | |
2018年4月 | 千葉県船橋市 | 商業ビル | 補修・改修のための外壁調査 | |
2018年4月 | 宮城県仙台市 | ホテル | 12条特建調査(※1) | |
2018年4月 | 東京都文京区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | |
2018年4月 | 神奈川県相模原市 | 商業施設 | 12条特建調査(※1) | |
2018年4月 | 東京都荒川区 | 共同住宅 | 補修・改修のための外壁調査 | |
2018年4月 | 東京都江東区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2018年4月 | 東京都練馬区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2018年5月 | 東京都東久留米市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | |
2018年7月 | 千葉県成田市 | 商業施設 | 12条特建調査(※1) | |
2018年9月 | 東京都江東区 | 共同住宅 | 補修・改修のための外壁調査 | 2018年11月 | 東京都中央区 | ホテル | 12条特建調査(※1) |
2018年11月 | 千葉県松戸市 | 共同住宅 | 補修・改修のための外壁調査 | 2018年12月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) |
2019年1月 | 東京都府中市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | 2019年1月 | 東京都品川区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) |
2019年2月 | 千葉県松戸市 | 共同住宅 | 補修・改修のための外壁調査 | 2019年2月 | 神奈川県横浜市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) |
2019年3月 | 東京都立川市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | 2019年3月 | 東京都品川区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) |
2019年5月 | 東京都大田区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | 2019年5月 | 東京都小平市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) |
2019年8月 | 東京都練馬区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | 2019年8月 | 東京都八王子市 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) |
2019年9月 | 東京都港区 | 事務所ビル | 12条特建調査(※1) | 2019年11月 | 東京都大田区 | 商業施設 | 12条特建調査(※1) |
2019年12月 | 神奈川県平塚市 | 店舗兼住居 | 補修・改修のための外壁調査 | 2020年3月 | 神奈川県川崎市 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) |
2020年3月 | 東京都目黒区 | 共同住宅 | 12条特建調査(※1) | 2020年3月 | 東京都渋谷区 | ホテル | 12条特建調査(※1) |
※1:建築基準法第12条に基づく特定建築物定期調査における外壁全面調査。

